| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Jiajue |
| মডেল নম্বার: | 289 ডি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Please send by email or WhatsApp |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 289D ট্র্যাক লোডারের জন্য 456-0167 কন্ট্রোল জয়স্টিক 4560167 গ্রাহকের প্রয়োজনে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপো |
| ডেলিভারি সময়: | 1-5 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 পিসি/মাস |
| পণ্যের নাম: | 289D ট্র্যাক লোডারের জন্য 456-0167 কন্ট্রোল জয়স্টিক 4560167 | উপাদান: | ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | MOQ: | 1 |
| ওএম: | সমর্থন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৮৯ডি ট্র্যাক লোডার জয়স্টিক কন্ট্রোল,৪৫৬০১৬৭ এক্সকাভেটর জয়স্টিক প্রতিস্থাপন,৪৫৬-০১৬৭ ট্র্যাক লোডার কন্ট্রোল পার্ট |
||
289D ট্র্যাক লোডার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা উচ্চ-মানের কন্ট্রোল জয়স্টিক, যা নির্ভুল নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
| পণ্যের নাম | কন্ট্রোল জয়স্টিক |
| পার্ট নম্বর | 456-0167 |
| ইঞ্জিন মডেল | 289D |
| প্রকার | লোডার পার্টস |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংঝো |
| ব্র্যান্ডের নাম | জিয়াজুয়ে |
| MOQ | 1 পিস |
| অবস্থা | নতুন |
| প্রাপ্যতা | প্রচুর স্টক |
| আনুমানিক ওজন | 3 কেজি |
| আকার (প্রতি পিস) | 30 সেমি x 20 সেমি x 20 সেমি |
| শিপমেন্ট | 5 দিনের মধ্যে পাঠানো হবে |